Texas Church Project: the models
Spanish Camp Road 2020-21 Mixed Media 12" x 24" x 10" (scale 1:24) 29.31576, -96.10787
Spanish Camp Road 2020-21 Mixed Media 12' x 24" x 10" (scale 1:24) 29.31576, -96.10787
Spanish Camp Road 2020-21 Mixed Media 12' x 24" x 10" (scale 1:24) 29.31576, -96.10787
Spanish Camp Road 2020-21 Mixed Media 12' x 24" x 10" (scale 1:24) 29.31576, -96.10787
Spanish Camp Road 2020-21 Mixed Media 12' x 24" x 10" (scale 1:24) 29.31576, -96.10787
Colorado County 2021 Mixed media. 12" x 12' x 12" (scale 1:24) 29.508985, -96.427476
Colorado County 2021 Mixed media. 12" x 12' x 12" (scale 1:24) 29.508985, -96.427476
Colorado County 2021 Mixed media. 12" x 12' x 12" (scale 1:24) 29.508985, -96.427476
Colorado County 2021 Mixed media. 12" x 12' x 12" (scale 1:24) 29.508985, -96.427476
Temple Street. 2021-2022 Mixed media. 12" x 14" x 24" (scale 1:24). 32.58646, -96.30601
Temple Street. 2021-2022 Mixed media. 12" x 14" x 24" (scale 1:24). 32.58646, -96.30601
Temple Street. 2021-2022 Mixed media. 12" x 14" x 24" (scale 1:24). 32.58646, -96.30601
Temple Street. 2021-2022 Mixed media. 12" x 14" x 24" (scale 1:24). 32.58646, -96.30601
Bay City, TX 2023 Mixed media. 27" x 34" x 11" (scale 1:12) 28.97115, -95.98045
Bay City, TX 2023 Mixed media. 27" x 34" x 11" (scale 1:12) 28.97115, -95.98045
Bay City, TX 2023 Mixed media. 27" x 34" x 11" (scale 1:12) 28.97115, -95.98045
Bay City, TX 2023 Mixed media. 27" x 34" x 11" (scale 1:12) 28.97115, -95.98045
1:48 scale maquettes with thermostat for scale 2023
Railroad St and Ferguson Ave, 2023. 1:48 scale models.
Well Street and Kingsville, TX, 2023 1:48 scale models